スティーブ・ジョブズ プロフィール・資産推移

[実業家]: スティーブ・ジョブズ(Steve Jobs)
[国籍]: アメリカ合衆国
[出生地]: アメリカ
[生年月日]: 1955年2月24日
[経歴]
モンタ・ロマ小学校
クリッテンデン中学校
クバティーノ中学校
リード大学
[業種]:IT、映画など
[設立企業]
アップル社を設立(1976年)
NeXT社を設立(1985年)
ピクサー社を設立(1986年)
など

|年|年齢|資産推移(円)|資産推移(ドル)|出来事|事業内容|
1968 (13)  ヒューレット・パッカードの夏季インターンシップでスティーブ・ウォズニアックと出会う
1972 (17)  リード大学に進学も半年ほどで退学
1974 (19)  約1万円 (100ドル)  アタリに就職
1975 (20)  約1万円 (100ドル)  ウォズニアックと簡易コンピュータを設計
1976 (21)  約80万円 (8,000ドル)  アップル社を設立・アップルⅠを販売開始
1977 (22)  約300万円 (30,000ドル)  アップル社を法人化
1980 (25)  約100億円 (200,000,000ドル)  アップルⅡを販売し大成功
1985 (30)  アップル社を解雇される
1985 (30)  NeXT社を設立
1986 (31)  ピクサー社を設立
1996 (41)  NeXT社をアップル社に売却しアップル社に復帰
2000 (45)  アップル社のCEOに就任
2003 (48)  すい臓癌と診断される
2005 (50)  スタンフォード大学の卒業式にて伝説のスピーチを行う
2006 (51)  ディズニーにピクサー社を売却し同社取締役に就任
2011 (56)  死去





マイケル・ブルームバーグ プロフィール・資産推移

[実業家]: マイケル・ブルームバーグ(Michael Bloomberg)
[国籍]: アメリカ合衆国
[出生地]: マサチューセッツ州ボストン
[生年月日]: 1942年2月14日
[経歴]
ハーバード・ビジネス・スクール
ソロモン・ブラザーズ勤務
第108代ニューヨーク市長(2002-2013)
[業種]: 通信社・放送事業
[設立企業]
通信会社ブルームバーグを設立(1981-)
など

|年|年齢|資産推移(円)|資産推移(ドル)|出来事|事業内容|
1981 (39)  通信会社ブルームバーグを設立
2005 (63)  約1兆6000億円 (16,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング18位
2006 (64)  約1兆7100億円 (17,100,000,000ドル)  世界富豪ランキング12位
2009 (67)  約1兆6000億円 (16,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング17位
2010 (68)  約1兆8000億円 (18,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング23位
2011 (69)  約1兆8100億円 (18,100,000,000ドル)  世界富豪ランキング30位
2012 (70)  約2兆2000億円 (22,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング20位
2013 (71)  約2兆7000億円 (27,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング13位
2014 (72)  約3兆3000億円 (33,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング16位
2015 (73)  約3兆5500億円 (35,500,000,000ドル)  世界富豪ランキング14位
2016 (74)  約4兆0000億円 (40,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング8位
2017 (75)  約4兆7500億円 (47,500,000,000ドル)  世界富豪ランキング10位





デイビッド・コック プロフィール・資産推移

[実業家]: デイビッド・コック(デイヴィッドコック, デービッドコック, デイビッド・コーク, デイヴィッドコーク, David Koch)
[国籍]: アメリカ合衆国
[出生地]: Wichita, Kansas, U.S.
[生年月日]: 1940年5月3日
[経歴]:

[業種]: コングロマリット(M&Aによる複合企業)
[設立企業]:
Koch Industries, Inc.
など

|年|年齢|資産推移(円)|資産推移(ドル)|出来事|事業内容|
2009 (73)  約1兆4000億円 (14,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング19位
2010 (74)  約1兆7500億円 (17,500,000,000ドル)  世界富豪ランキング24位
2011 (75)  約2兆2000億円 (22,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング18位
2012 (76)  約2兆5000億円 (25,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング12位
2013 (77)  約3兆4000億円 (34,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング6位
2014 (78)  約4兆0000億円 (40,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング6位
2015 (79)  約4兆2900億円 (42,900,000,000ドル)  世界富豪ランキング6位
2016 (80)  約3兆9600億円 (39,600,000,000ドル)  世界富豪ランキング9位
2017 (81)  約4兆8300億円 (48,300,000,000ドル)  世界富豪ランキング8位





チャールズ・コック プロフィール・資産推移

[実業家]: チャールズ・コック(Charles Koch, チャールズ・コーク)
[国籍]: アメリカ合衆国
[出生地]: Wichita, Kansas, U.S.
[生年月日]: 1935年11月1日
[経歴]

[業種]: コングロマリット(M&Aによる複合企業)
[設立企業]
Koch Industries, Inc.CEO
など

|年|年齢|資産推移(円)|資産推移(ドル)|出来事|事業内容|
2009 (73)  約1兆4000億円 (14,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング19位
2010 (74)  約1兆7500億円 (17,500,000,000ドル)  世界富豪ランキング24位
2011 (75)  約2兆2000億円 (22,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング18位
2012 (76)  約2兆5000億円 (25,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング12位
2013 (77)  約3兆4000億円 (34,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング6位
2014 (78)  約4兆0000億円 (40,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング6位
2015 (79)  約4兆2900億円 (42,900,000,000ドル)  世界富豪ランキング6位
2016 (80)  約3兆9600億円 (39,600,000,000ドル)  世界富豪ランキング9位
2017 (81)  約4兆8300億円 (48,300,000,000ドル)  世界富豪ランキング8位





ラリー・エリソン プロフィール・資産推移

[実業家]: ラリー・エリソン(Lawrence Joseph Ellison)
[国籍]: アメリカ合衆国
[出生地]: ニューヨーク マンハッタン
[生年月日]: 1944年8月17日
[経歴]
オラクル共同創業者兼会長兼CTO
[業種]: ソフトウェア
[設立企業]
オラクル・コーポレーションを設立(1977-)
NetSuite社
など

|年|年齢|資産推移(円)|資産推移(ドル)|出来事|事業内容|
1977 (32)  オラクル・コーポレーションを設立
2005 (60)  約1兆8400億円 (18,400,000,000ドル)  世界富豪ランキング9位
2006 (61)  約1兆6000億円 (16,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング15位
2007 (62)  約2兆1500億円 (21,500,000,000ドル)  世界富豪ランキング11位
2008 (63)  約2兆5000億円 (25,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング14位
2009 (64)  約2兆2500億円 (22,500,000,000ドル)  世界富豪ランキング4位
2010 (65)  約2兆8000億円 (28,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング6位
2011 (66)  約3兆9500億円 (39,500,000,000ドル)  世界富豪ランキング5位
2012 (67)  約3兆6000億円 (36,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング6位
2013 (68)  約4兆3000億円 (43,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング5位
2014 (69)  約4兆8000億円 (48,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング5位
2015 (70)  約5兆4300億円 (54,300,000,000ドル)  世界富豪ランキング5位
2016 (71)  約4兆3600億円 (43,600,000,000ドル)  世界富豪ランキング7位
2017 (72)  約5兆2200億円 (52,200,000,000ドル)  世界富豪ランキング7位





マーク・ザッカーバーグ プロフィール・資産推移

[実業家]: マーク・ザッカーバーグ(Mark Elliot Zuckerberg)
[国籍]: アメリカ合衆国
[出生地]: ニューヨーク州 ホワイト・プレインズ
[生年月日]: 1984年5月14日
[経歴]
ハーバード大学工学部
Facebook 共同創業者兼CEO
[業種]: IT
[設立企業]
Facebook, Incを設立(2004-)
など

|年|年齢|資産推移(円)|資産推移(ドル)|出来事|事業内容|
2003 (18)  音楽再生用フリーソフトウェア「Synapse Media Player」のサービスを開始
2004 (19)  Facebook, Incを設立
2010 (25)  世界富豪ランキング212位
2011 (26)  約1兆3500億円 (13,500,000,000ドル)  世界富豪ランキング52位
2012 (27)  約1兆7500億円 (17,500,000,000ドル)  世界富豪ランキング31位
2013 (28)  約1兆3300億円 (13,300,000,000ドル)  世界富豪ランキング66位
2014 (29)  約2兆8500億円 (28,500,000,000ドル)  世界富豪ランキング21位
2015 (30)  約3兆3400億円 (33,400,000,000ドル)  世界富豪ランキング16位
2016 (31)  約4兆4600億円 (44,600,000,000ドル)  世界富豪ランキング6位
2017 (32)  約5兆6000億円 (56,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング5位





ジェフ・ベゾス プロフィール・資産推移

[実業家]: ジェフ・ベゾス
[国籍]: アメリカ
[出生地]: ニューメキシコ州 アルバカーキ
[生年月日]: 1964年1月12日
[経歴]
プリンストン大学 科学工学士
ウォールストリート
D. E. Shaw & Co.
[業種]: IT
[設立企業]
Cadabra.comを開業(1994年)
Amazon.comと改名(1995年)
ブルーオリジンを設立(2000年)
ワシントン・ポストを買収(2013年)
など

|年|年齢|資産推移(円)|資産推移(ドル)|出来事|事業内容|
1994 (30)  Cadabra.comを開業 eコマース事業
1995 (31)  Amazon.comと改名 eコマース事業
2012 (48)  約1兆8400億円 (18,400,000,000ドル)  世界富豪ランキング26位
2013 (49)  約2兆5200億円 (25,200,000,000ドル)  世界富豪ランキング19位
2014 (50)  約3兆2000億円 (32,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング18位
2015 (51)  約3兆4800億円 (34,800,000,000ドル)  世界富豪ランキング15位
2016 (52)  約4兆5200億円 (45,200,000,000ドル)  世界富豪ランキング5位
2017 (53)  約7兆2800億円 (72,800,000,000ドル)  世界富豪ランキング3位





ウォーレン・バフェット プロフィール・資産推移

[実業家]: ウォーレン・バフェット
[国籍]: アメリカ
[出生地]: ネブラスカ州オマハ
[生年月日]: 1930年8月30日
[経歴]:
ハーバード大学
ペンシルベニア大学ウォートン・スクール(中退)
ネブラスカ大学リンカーン校
コロンビア大学ビジネススクール
バークシャーの経営権を取得(1965-)
[業種]: 投資家
[設立企業]:
バフェット・アソシエイツ株式会社を設立(1956-)
[関連企業]:
バークシャー・ハサウェイ
など

|年|年齢|資産推移(円)|資産推移(ドル)|出来事|事業内容|
1951 (21)  約200万円 (20,000ドル)  株式ブローカーとなる
1956 (26)  約1400万円 (140,000ドル)  バフェット・アソシエイツ株式会社を設立
1960 (30)  約1億円 (1,000,000ドル)
1969 (39)  約25億円 (25,000,000ドル)
1973 (43)  約34億円 (34,000,000ドル)  ワシントン・ポスト株の購入開始
1974 (44)  約25億円 (25,000,000ドル)
1979 (49)  約620億円 (620,000,000ドル)  ABC株を1株当たり290ドルで購入
1996 (66)  約1兆6500億円 (16,500,000,000ドル)
2002 (72)  約3兆5700億円 (35,700,000,000ドル)
2005 (74)  約4兆4000億円 (44,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング2位
2006 (75)  約4兆2000億円 (42,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング2位
2007 (76)  約5兆2000億円 (52,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング2位
2008 (77)  約6兆2000億円 (62,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング1位
2009 (78)  約3兆7000億円 (37,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング2位
2010 (79)  約4兆7000億円 (47,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング3位
2011 (80)  約5兆0000億円 (50,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング3位
2012 (81)  約4兆4000億円 (44,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング3位
2013 (82)  約5兆3500億円 (53,500,000,000ドル)  世界富豪ランキング4位
2014 (83)  約5兆8200億円 (58,200,000,000ドル)  世界富豪ランキング4位
2015 (84)  約7兆2700億円 (72,700,000,000ドル)  世界富豪ランキング3位
2016 (85)  約6兆800億円 (60,800,000,000ドル)  世界富豪ランキング3位
2017 (86)  約7兆5600億円 (75,600,000,000ドル)  世界富豪ランキング2位





ビル・ゲイツ プロフィール・資産推移

[実業家]: ビル・ゲイツ(William Gates, Bill Gates)
[国籍]: アメリカ
[出生地]: アメリカ
[生年月日]: 1955年10月28日
[経歴]:
ハーバード大学
[業種]: IT
[設立企業]:
マイクロソフト(Microsoft)
など

|年|年齢|資産推移(円)|資産推移(ドル)|出来事|事業内容|
1995 (39)  約1兆2900億円 (12,900,000,000ドル)
1996 (40)  約1兆8000億円 (18,000,000,000ドル)
1997 (41)  約3兆6400億円 (36,400,000,000ドル)
1998 (42)  約5兆1000億円 (51,000,000,000ドル)
1999 (43)  約9兆0000億円 (90,000,000,000ドル)
2000 (44)  約6兆0000億円 (60,000,000,000ドル)
2001 (45)  約5兆8700億円 (58,700,000,000ドル)
2002 (46)  約5兆2800億円 (52,800,000,000ドル)
2003 (47)  約4兆700億円 (40,700,000,000ドル)
2004 (48)  約4兆6000億円 (46,000,000,000ドル)
2005 (49)  約5兆0000億円 (50,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング1位
2006 (50)  約5兆0000億円 (50,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング1位
2007 (51)  約5兆6000億円 (56,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング1位
2008 (52)  約4兆0000億円 (40,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング3位
2009 (53)  約4兆0000億円 (40,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング1位
2010 (54)  約5兆4000億円 (54,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング2位
2011 (55)  約5兆6000億円 (56,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング2位
2012 (56)  約6兆1000億円 (61,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング2位
2013 (57)  約6兆7000億円 (67,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング2位
2014 (58)  約7兆6000億円 (76,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング1位
2015 (59)  約7兆9200億円 (79,200,000,000ドル)  世界富豪ランキング1位
2016 (60)  約7兆5000億円 (75,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング1位
2017 (61)  約8兆6000億円 (86,000,000,000ドル)  世界富豪ランキング1位